2020年8月14日,楼市资本论研究院发布最新一期“中楼股指F50 核心上市房企股票指数”。其中,H股房企敏捷控股(HK0186)以29.03%的涨幅,排名第一,收盘价0.6港元。金地集团(SH600383)涨 4.61%,收盘15.65元,排名第二。中国恒大(HK3333)以4.19%的涨幅,排名第三,收盘22.4港元。

今日,A股市场在早盘一度有所调整,但午市后,节节走高。其中,上证综指更因为中国人寿(SH601628)冲击涨停板的牵引而出现大幅拉升的态势,在日K线图上形成了阳包阴的K线组合,显示多头在周五重新掌握了盘面的主动权。地产板块也有不俗表现,中楼股指F50成分股42家收涨,仅有4家持平4家下跌。不过,市场的相关交易数据似乎表明存量资金仍有边打边撤的态势,短线来看市场仍可能是横盘震荡蓄势格局。

打开网易新闻 查看精彩图片

以下为2020年7月29日《中楼股指F50 核心上市房企股票指数》详情:

排名 名称代码 日涨幅 现价 媒体关注 市场看涨率 展望

1,敏捷控股/HK0186, 29.03% ,0.60港元, 中性, 30% ,弱;

2 ,金地集团/600383 ,4.61% ,15.65元 ,利好5家/利空2家 ,59%, 弱;

3 ,中国恒大/HK3333 ,4.19% ,22.40港元 ,利好17家 ,59% ,弱;

4, 金科股份/000656, 3.92% ,10.34元 ,利好4家 ,82% ,强;

5 ,华发股份/600325 ,3.79% ,7.40元 ,利好1家 ,88%, 强;

6 ,中南建设/000961, 3.56%, 10.19元 ,利好4家/利空2家 ,87% ,强;

7, 阳光城/000671 ,3.55% ,7.30元, 利好2家/利空4家, 90% ,强;

8, 合景泰富/HK1813 ,3.54%, 14.64港元, 利好3家 ,66%, 中;

9 ,保利地产/600048, 3.03%, 17.02元 ,利好10家/利空1家, 71% ,中;

10 ,正荣地产/HK6158 ,2.89% ,4.99港元, 利好1家 ,37%, 弱;

11 ,绿地控股/600606 ,2.88% ,8.93元, 利好13家 ,70% ,中;

12 ,滨江集团/002244 ,2.80% ,4.78元 ,利好1家/利空1家 ,83% ,强;

13 ,新城控股/601155, 2.51% ,35.10元, 利好1家/利空6家, 80% ,中;

14, 世茂股份/600823 ,2.49%, 4.52元, 中性, 75% ,中;

15 ,旭辉控股/HK0884 ,2.40%, 6.84港元, 利好3家, 51% ,弱;

16 ,美的置业HK3990, 2.35% ,20.00港元 ,利好3家, 62% ,中;

17 ,蓝光发展/600466 ,2.25% ,5.46元 利好1家 79% 中;

18 ,首开股份/600376 2.23% 6.88元 中性 67% 中;

19 ,中骏集团/HK1966 ,2.13% ,3.83港元 ,利好2家, 53%, 弱;

20 ,越秀地产/HK0123 ,2.11% ,1.45港元 ,利好1家 ,46%, 弱;

21, 融创中国/HK1918 ,1.94%, 36.70港元, 利好12家 ,58% ,弱;

22 ,泰禾集团/000732, 1.82% ,5.58元 ,利空2家 ,56% ,弱;

23 ,弘阳地产/HK1996 ,1.82% ,2.79港元, 中性 ,41% ,弱;

24 ,招商蛇口/001979, 1.76%, 17.32元 ,利好2家/利空3家, 67%, 中;

25, 华夏幸福/600340 ,1.62% ,17.60元 ,利好1家 ,48% ,弱;

26 ,禹洲集团/HK1628, 1.61% ,3.78港元 ,利好3家/利空2家, 59%, 弱;

27, 华侨城/000069, 1.50% ,7.42元 ,利好3家, 50% ,弱;

28 ,龙光集团/HK3380 ,1.48%, 13.70港元, 利好7家 ,56% ,弱;

29 ,宝龙地产/HK1238 ,1.24% ,4.91港元 ,利好4家, 39% ,弱;

30 ,远洋集团/HK3377 ,1.03%, 1.96港元, 利好3家/利空1家, 65%, 中;

31 ,中国奥园/HK3883 ,0.84% ,9.66港元, 利空1家, 55%, 弱;

32 ,建业地产/HK0832, 0.80%, 3.76港元, 利好2家, 46%, 弱;

33 ,新力控股/HK2103 ,0.74%, 4.09港元, 中性, 96%, 强;

34 ,建发股份/600153, 0.73%, 9.65元 ,中性 ,63%, 中;

35 ,龙湖集团/HK0960, 0.66% ,38.30港元 ,利好2家 ,52% ,弱;

36 ,绿城中国/HK3900, 0.64% ,9.50港元, 利好2家, 52% ,弱;

37 ,中梁控股/HK2772, 0.55% ,5.50港元 ,利好3家/利空1家 ,87%, 强;

38 ,中国铁建/601186 ,0.44%, 9.11元 ,利好13家, 44%, 弱;

39, 融信中国/HK3001 ,0.43% ,6.98港元 ,中性 ,62% ,中;

40 ,万科A/000002, 0.36% ,27.68元 ,利好17家/利空9家, 63%, 中;

41, 雅居乐/HK3383,0.20% ,10.06港元 ,利好4家 ,51% ,弱;

42 ,中国金茂/HK0817, 0.19% ,5.28港元, 利好4家, 50%, 弱;

43,佳兆业/HK1638 ,0.00% ,4.00港元 ,利好1家, 54% ,弱;

44, 华润置地/HK1109, 0.00%, 34.40港元, 利好4家, 56% ,弱;

45 ,碧桂园/HK2007, 0.00%, 10.26港元 ,利好16家/利空2家 ,56%, 弱;

46 ,时代中国/HK1233, 0.00%, 13.52港元 ,利好1家, 42% ,弱;

47 ,荣盛发展/002146 ,-0.24%, 8.47元 ,利好5家, 50%, 弱;

48 ,佳源国际/HK2768 ,-0.26% ,3.84港元, 利好1家 ,81% ,中;

49 ,富力地产/HK2777, -1.12% ,9.73港元, 利好4家/利空1家 ,52%, 弱;

50 ,正商实业/HK0185, -1.22%, 0.405港元, 中性, 66%, 中;

注:以上股价动态数据为上证、深证及港交所公开取得,其中媒体关注、市场看涨率及展望信息源为同花顺APP,侧重市场短期趋势分析。股市有风险,入市需谨慎。